BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 27 | T H T H T | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 26 | T T T T T | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | T B T T T | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 | B B B T T | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | T H T T T | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | T H T H H | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 17 | T B B T H | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 | H B H T B | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | T T B B T | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | H H T B T | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | B H B T B | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | -19 | 10 | B T T B B | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -20 | 10 | B T B H B | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | -10 | 4 | B B B H B | |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | -19 | 3 | B B B B B | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 10 | -35 | 3 | B T B B B | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 
