BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | T H T B H | |
| 2 |  Casric Stars FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | H T B H H | 
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | T B T B T | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | B H T T B | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | T B H T T | |
| 6 |  Hungry Lions FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B B T T H | 
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | -7 | 14 | T T B B H | |
| 8 |  University of Pretoria | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 13 | H T B T H | 
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | T H B H B | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | B B T T H | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | H B H H H | |
| 12 |  Venda | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | T H B H H | 
| 13 |  Black Leopards | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | B T B H T | 
| 14 |  Cape Town City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | B B T T B | 
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | H B T H B | |
| 16 |  Baroka FC | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | B B B B T | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Casric Stars FC
Hungry Lions FC
University of Pretoria
Venda
Black Leopards
Cape Town City FC
Baroka FC