BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 10 | 31 | B T T T T | |
| 2 |  Metalist 1925 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | T T T B T | 
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 29 | T B H T B | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 | B T T H B | |
| 5 |  Victoria Sumy | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 23 | T B B B T | 
| 6 |  Yarud Maripol | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | T B T B B | 
| 7 |  Metalurg Zaporizhia | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | B H T B H | 
| 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 13 | T B B B T | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T B T H | |
| 10 |  FC Kremin Kremenchuk | 15 | 1 | 3 | 11 | -24 | 6 | B B B H B | 
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 29 | H T T T T | |
| 2 |  Ahrobiznes Volochysk | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 | 28 | B B H B B | 
| 3 |  Metalist Kharkiv | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 22 | T H B T T | 
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | H H H T B | |
| 5 |  Nyva Ternopil | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B H T T T | 
| 6 |  FC Minaj | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 | T T B B T | 
| 7 |  FC Prykarpattia 1981 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T T B B B | 
| 8 |  FC Podillya Khmelnytskyi | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 | B B H B B | 
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | |
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Metalist 1925
Victoria Sumy
Yarud Maripol
Metalurg Zaporizhia
FC Kremin Kremenchuk
Ahrobiznes Volochysk
Metalist Kharkiv
Nyva Ternopil
FC Minaj
FC Prykarpattia 1981
FC Podillya Khmelnytskyi