BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 31 | 56 | T T T H T | |
| 2 |  FC Goa | 24 | 14 | 6 | 4 | 16 | 48 | T T T T B | 
| 3 |  Bengaluru FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 9 | 38 | T T T H B | 
| 4 |  Northeast United FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 17 | 38 | B T B T T | 
| 5 |  Jamshedpur | 24 | 12 | 2 | 10 | -6 | 38 | B T H B B | 
| 6 |  Mumbai City FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 36 | B H H B T | 
| 7 |  Odisha FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 7 | 33 | H T B H T | 
| 8 |  Kerala Blasters FC | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 29 | B B H T H | 
| 9 |  East Bengal Club | 24 | 8 | 4 | 12 | -6 | 28 | T T T H B | 
| 10 |  Punjab FC | 24 | 8 | 4 | 12 | -4 | 28 | B B B T H | 
| 11 |  Chennaiyin FC | 24 | 7 | 6 | 11 | -5 | 27 | T T B B T | 
| 12 |  Hyderabad FC | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 | B H B B H | 
| 13 |  Mohammedan SC | 24 | 2 | 7 | 15 | -31 | 13 | B B H B H | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

FC Goa
Bengaluru FC
Northeast United FC
Jamshedpur
Mumbai City FC
Odisha FC
Kerala Blasters FC
East Bengal Club
Punjab FC
Chennaiyin FC
Hyderabad FC
Mohammedan SC